카리프의 주머니 확률

1. 카리프의 주머니(다이아몬드)
강화 초록 물약 | 1~1 | 30%
농축 강력 체력 회복제 | 1~1 | 25%
달빛의 눈물 | 1~1 | 2%
마프르의 유산 | 1~1 | 7.5%
미스릴 | 1~5 | 50%
빨간 물약 | 1~2 | 50%
숫돌 | 1~1 | 50%
용기의 물약 | 1~1 | 25%
철괴 | 1~2 | 50%
초록 물약 | 1~1 | 50%
2. 카리프의 주머니(루비)
강화 초록 물약 | 1~1 | 25%
농축 고급 체력 회복제 | 1~1 | 25%
미스릴 원석 | 1~2 | 40%
용기의 물약 | 1~1 | 25%
주홍 물약 | 1~2 | 50%
철괴 | 1~2 | 50%
초록 물약 | 1~1 | 50%
파아그리오의 유산 | 1~1 | 7.5%
3. 카리프의 주머니(에메랄드)
맑은 물약 | 1~1 | 40%
빨간 물약 | 1~3 | 50%
에바의 유산 | 1~1 | 3%
엘븐 와퍼 | 1~1 | 20%
오리하루콘 | 1~4 | 25%
정령의 돌 | 1~1 | 50%
철괴 | 1~3 | 50%
초록 물약 | 1~1 | 50%
파란 물약 | 1~1 | 20%
4. 카리프의 주머니(사파이어)
마력의 돌 | 1~1 | 25%
미스릴 | 1~5 | 50%
빨간 물약 | 1~5 | 50%
사이하의 유산 | 1~1 | 7.5%
엘븐 와퍼 | 1~2 | 20%
지혜의 물약 | 1~1 | 20%
철괴 | 1~2 | 50%
초록 물약 | 1~1 | 50%
파란 물약 | 1~1 | 20%
페어리의 날개 | 1~1 | 30%
5. 카리프의 고급 주머니(에메랄드)
맑은 물약 | 1~5 | 40%
바람의 눈물 | 1~1 | 1%
수룡 비늘 | 1~1 | 0.001%
에바의 유산 | 1~1 | 3%
엘븐 와퍼 | 1~3 | 20%
오리하루콘 | 1~8 | 30%
용기의 물약 | 1~1 | 25%
정령의 돌 | 1~2 | 40%
주홍 물약 | 1~8 | 50%
지혜의 물약 | 1~2 | 25%
철괴 | 1~5 | 50%
파란 물약 | 1~3 | 20%
6. 카리프의 고급 주머니(사파이어)
그리폰의 깃털 | 1~1 | 0.001%
마력의 돌 | 1~4 | 25%
미스릴 | 1~40 | 20%
빨간 물약 | 1~20 | 50%
사이하의 유산 | 1~1 | 12.5%
엘븐 와퍼 | 1~2 | 20%
지혜의 물약 | 1~2 | 20%
철괴 | 1~5 | 50%
파란 물약 | 1~2 | 20%
페어리의 날개 | 1~2 | 25%
풍룡 비늘 | 1~1 | 0.001%
7. 카리프의 고급 주머니(루비)
강화 초록 물약 | 1~2 | 30%
농축 강력 체력 회복제 | 1~2 | 20%
농축 고급 체력 회복제 | 1~5 | 30%
미스릴 원석 | 1~3 | 50%
오우거의 눈물 | 1~1 | 1%
용기의 물약 | 1~2 | 30%
주홍 물약 | 1~5 | 50%
철괴 | 1~4 | 50%
초록 물약 | 1~5 | 50%
파아그리오의 유산 | 1~1 | 12.5%
화룡 비늘 | 1~1 | 0.001%
8. 카리프의 고급 주머니(다이아몬드)
강화 초록 물약 | 1~3 | 30%
농축 강력 체력 회복제 | 1~2 | 20%
달빛의 눈물 | 1~1 | 2%
마력의 돌 | 1~2 | 50%
마프르의 유산 | 1~1 | 12.5%
미스릴 | 1~30 | 50%
빨간 물약 | 1~20 | 50%
아시타지오의 재 | 1~1 | 0.01%
용기의 물약 | 1~2 | 25%
정령옥 | 1~3 | 50%
지룡 비늘 | 1~1 | 0.001%
철괴 | 1~3 | 50%