마법인형 옵션 정리표(26.01.07업데이트)
4단 마법인형 조합서 확률을 100% 로 변경되었습니다.

마법인형 옵션 정리표
1단계 인형
| 인형 이름 | 주요 옵션 | 경험치 보너스 |
|---|---|---|
| 늑대인간 | 일정 확률 추타 +15 | +0% |
| 돌골렘 | 리덕션 +1 | +0% |
| 크러스트시안 | 일정 확률 원거리 추타 +15 | +0% |
| 에티 | AC +3 | +0% |
| 목각 | 체력 +50 | +0% |
| 버그베어 | 무게 게이지 10% 보너스 | +0% |
2단계 인형
| 인형 이름 | 주요 옵션 | 경험치 보너스 |
|---|---|---|
| 서큐버스 | MP 절대 회복 +15 (64초) | +10% |
| 인어 | - | +13% |
| 장로 | MP 절대 회복 +15 (64초) | +10% |
| 라미아 | MP 절대 회복 +4 (64초), 확률적 중독 | +10% |
| 코카트리스 | 원거리 대미지 +1, 원거리 명중률 +1 | +10% |
| 눈사람B | 근거리 대미지 +1, 근거리 명중률 +1 | +10% |
| 라바골렘 | 근거리 대미지 +1, 리덕션 +1 | +10% |
3단계 인형
| 인형 이름 | 주요 옵션 | 경험치 보너스 |
|---|---|---|
| 자이언트 | AC +1 HP +30, 리덕션 +1,PVP리덕+1,pvp추타+1 | +50% |
| 흑장로 | AC +2, HP +30, MP 절대 회복 +15 (64초), 일정 확률 라이트닝 발동 | +40% |
| 서큐버스퀸 | AC +2, HP +30, MP 절대 회복 +15 (64초), SP +2 ,pvp리덕+1 | +40% |
| 드레이크 | 원거리 대미지 +2, MP 절대 회복 +6 (64초),PVP추타+2 | +40% |
| 킹버그베어 | AC +2, HP +30, 스턴 내성 +8, MP 절대 회복 +10 (64초),PVP추타+1,PVP리덕+1 | +40% |
| 다이아몬드골렘 | AC +2, HP +30, 리덕션 +2,PVP리덕+2 | +40% |
4단계 인형
| 인형 이름 | 주요 옵션 | 경험치 보너스 |
|---|---|---|
| 리치 | AC +3, SP +4, HP +80, MP +30, 리덕션 +1,PVP리덕+3 | +80% |
| 싸이클로스 | AC +3, HP +50,근거리 대미지 +3, 근거리 명중 +3, 스턴 내성 +10,PVP추타+2,PVP리덕+2 | +80% |
| 나이트발드 | AC +3, HP +50,근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, 스턴 명중 +10, PVP추타+2,PVP리덕+2 | +80% |
| 시어 | 원거리 대미지 +5, MP 절대 회복 +20 (64초),PVP추타 + 5 | +80% |
| 머미로드 | AC+5, HP +100, 리덕션 +4, MP 절대 회복 +15(64초), PVP리덕+4 | +100% |
| 아이리스 | PvP 추타 +5,근거리대미지+5, MP 절대 회복 +15(64초) | +80% |
| 뱀파이어 | AC +3, HP +50,근거리 대미지 +8, 스턴 내성 +10, HP 절대 회복 +30 (32초) | +80% |