마법 인형 옵션 표
마법인형 옵션 표
1단계 마법인형
| 인형명 | 적용 옵션 (착용 시) | 경험치 보너스 |
|---|---|---|
| 늑대인간 | 일정확률 추타+15 | - |
| 돌골렘 | 리덕션+1 | - |
| 크러스트시안 | 일정확률 원거리 추타+15 | - |
| 에티 | AC+3 | - |
| 목각 | HP+50 | - |
| 버그베어 | 무게 게이지 10% 보너스 | - |
2단계 마법인형
| 인형명 | 적용 옵션 (착용 시) | 경험치 보너스 |
|---|---|---|
| 서큐버스 | MP 절대회복+15(64초) | +10% |
| 인어 | - | +13% |
| 장로 | MP 절대회복+15(64초) | +10% |
| 라미아 | MP 절대회복+4(64초), 확률적 중독 | +10% |
| 코카트리스 | 원거리 대미지+1, 원거리 명중+1 | +10% |
| 눈사람B | 근거리 대미지+1, 근거리 명중+1 | +10% |
| 라바골렘 | 근거리 대미지+1, 리덕션+1 | +10% |
3단계 마법인형
| 인형명 | 적용 옵션 (착용 시) | 경험치 보너스 |
|---|---|---|
| 자이언트 | AC+1, HP+30, 리덕션+1, PVP 추가데미지+1, PVP 리덕션+1 | +50% |
| 흑장로 | AC+2, HP+30, MP 절대회복+15(64초), 일정확률 라이트닝 발동 | +40% |
| 서큐버스퀸 | AC+2, HP+30, MP 절대회복+15(64초), SP+2, PVP 리덕션+1 | +40% |
| 드레이크 | MP 절대회복+6(64초), 원거리 대미지+2, PVP 추가데미지+2 | +40% |
| 킹버그베어 | AC+2, HP+30, MP 절대회복+6(64초), 스턴 내성+8, PVP 리덕션+1, PVP 추가데미지+1 | +40% |
| 다이아몬드골렘 | AC+2, HP+30, 리덕션+2, PVP 리덕션+1 | +40% |
4단계 마법인형
| 인형명 | 적용 옵션 (착용 시) | 경험치 보너스 |
|---|---|---|
| 리치 | AC+3, HP+80, MP+30, SP+4, 리덕션+1, PVP 리덕션+3 | +80% |
| 싸이클로스 | AC+3, HP+50, 근거리 대미지+3, 근거리 명중+3, 스턴 내성+10, PVP 추가데미지+2, PVP 리덕션+2 | +80% |
| 나이트발드 | AC+3, HP+50, 근거리 대미지+3, 근거리 명중+3, 스턴 명중+10, PVP 추가데미지+2, PVP 리덕션+2 | +80% |
| 시어 | MP 절대회복+20(64초), 원거리 대미지+5, PVP 추가데미지+5 | +80% |
| 머미로드 | AC+5, HP+100, 리덕션+3, MP 절대회복+15(64초), PVP 리덕션+4 | +100% |
| 아이리스 | MP 절대회복+15(64초), 근거리 대미지+5, PVP 추가데미지+5 | +80% |
| 뱀파이어 | HP 절대회복+30(32초), 근거리 대미지+8, 스턴 내성+10, AC+3, HP+50 |